Difference between revisions of "Course:Graphisme programmé 2018"
Frankiezafe (Talk | contribs) (Created page with "[File:Graprog18-cover.png]") |
Frankiezafe (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [File:Graprog18-cover.png] | + | [[File:Graprog18-cover.png]] |
+ | |||
+ | Le cours de cette année porte sur l'exploration graphique de dégradés complexes, produit procéduralement. | ||
+ | |||
+ | == Dépôt == | ||
+ | |||
+ | Le code développé au cours et l'exemple fonctionnel se trouvent dans la [https://bitbucket.org/frankiezafe/arts2-toolbox boîte à outils d'Arts2] sur bitbucket: | ||
+ | |||
+ | * processing/C1_GradientBasics - génération d'un dégradé linéaire RGB simple; | ||
+ | * processing/C1_GradientGenerator - génération d'un dégradé à 4 points. | ||
+ | |||
+ | == Code == | ||
+ | |||
+ | Le code code développé en classe porte sur la génération d'un dégradé à 4 points, placés aux quatre coins d'un rectangle. Les pixels de l'entièreté de la surface subisse l'influence des 4 points. L'influence des 4 points décroit de manière linéaire. | ||
+ | |||
+ | == Resources == | ||
+ | |||
+ | * [[wikipedia:gradient|définition du dégradé sur wikipedia]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Fleur Isbell - Code-generated colour pattern – Belarus.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | [http://fleur.isbell.net Fleur Isbell], graphiste londonienne, couverture pour D&AD |
Revision as of 19:20, 30 January 2018
Le cours de cette année porte sur l'exploration graphique de dégradés complexes, produit procéduralement.
Dépôt
Le code développé au cours et l'exemple fonctionnel se trouvent dans la boîte à outils d'Arts2 sur bitbucket:
- processing/C1_GradientBasics - génération d'un dégradé linéaire RGB simple;
- processing/C1_GradientGenerator - génération d'un dégradé à 4 points.
Code
Le code code développé en classe porte sur la génération d'un dégradé à 4 points, placés aux quatre coins d'un rectangle. Les pixels de l'entièreté de la surface subisse l'influence des 4 points. L'influence des 4 points décroit de manière linéaire.
Resources
Fleur Isbell, graphiste londonienne, couverture pour D&AD